<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bukan Siapa2 &#187; Belajar Animasi</title>
	<atom:link href="http://www.auliahasan.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auliahasan.com</link>
	<description>Gak punya kegiatan trus NGeblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 02:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>13  animasi lingkaran</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/13-animasi-lingkaran.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/13-animasi-lingkaran.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[lingkaran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/13-animasi-lingkaran.html</guid>
		<description><![CDATA[membuat animasi menakjubkan dengan macromedia flash dengan memanfaatkan shape&#8230;Similar Posts: Tutorial Membuat Program Animasi #2 Tutorial Membuat Program Animasi #3 Tutorial Membuat Program Animasi #1 belajar animasi flash membuat bola sederhana Tanjidor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/13-animasi-lingkaran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belajar  Adobe Flash</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/belajar-adobe-flash.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/belajar-adobe-flash.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 07:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[belajar]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/belajar-adobe-flash.html</guid>
		<description><![CDATA[garudamedia.co.id Judul: Mahir Membuat Animasi, Presentasi, Banner Ads, Company Profile &#38; WebsiteSimilar Posts: Tanjidor Tutorial Membuat Program Animasi #2 Tutorial Membuat Program Animasi #3 Tutorial Membuat Program Animasi #1 belajar animasi tutorial presentasi dan company profile dengan adobe flash (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/belajar-adobe-flash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rumahku&#8221; animasi 3d</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/rumahku-animasi-3d.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/rumahku-animasi-3d.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[Rumahku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/rumahku-animasi-3d.html</guid>
		<description><![CDATA[Iseng2 membuat animasi 3d yang pertama aku buat. Silakan masuk dan anggap rumah sendiri nanti akan disambut oleh seekor ikan yang lucu n numpang narsis, tapi sayang malah ketembak. Mungkin karena over acting kali ya&#8230;.Similar Posts: Memulai dari NOL&#8230;. Tanjidor Cari Contoh Soal CPNS FROM JAVA WITH LOVE Part 1 Lucu]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/rumahku-animasi-3d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Membuat Program Animasi #1</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-1.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[membuat]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-1.html</guid>
		<description><![CDATA[Pada video tutorial dijexi.com ini dijelaskan bagaimana membuat program animasi dengan tujuan untuk mempelajari tentang membuat animasi sederhana dengan menggunakan komponen ttimer, event ontimer, Shape, speedbtn, Syntax membuat type data baru, menggunakan klausa initialization, dan event timer. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi httpSimilar Posts: Tutorial Membuat Program Animasi #2 Tutorial Membuat Program Animasi #3 belajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Design Rokok ( 3Dsmax Tutorial )</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/membuat-design-rokok-3dsmax-tutorial.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/membuat-design-rokok-3dsmax-tutorial.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[3Dsmax]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[membuat]]></category>
		<category><![CDATA[Rokok]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/membuat-design-rokok-3dsmax-tutorial.html</guid>
		<description><![CDATA[Bagamana membuat design rokok, mulai dari Modeling, Material, Morpher, Lighting, Camera, dan akhirnya membuat Animasi. Lihat &#038; Download Tutorial di asastudio.orgSimilar Posts: Tutorial Membuat Program Animasi #2 Tutorial Membuat Program Animasi #3 Tutorial Membuat Program Animasi #1 Tanjidor Cara Berhenti Merokok membuat animasi dengan 3d max (40), cara membuat hp dengan 3ds max (3), cara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/membuat-design-rokok-3dsmax-tutorial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Membuat Program Animasi #3</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-3.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[membuat]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-3.html</guid>
		<description><![CDATA[Pada video tutorial dijexi.com ini dijelaskan bagaimana membuat program animasi dengan tujuan untuk mempelajari tentang membuat animasi sederhana dengan menggunakan komponen ttimer, event ontimer, Shape, speedbtn, Syntax membuat type data baru, menggunakan klausa initialization, dan event timer. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi httpSimilar Posts: Tutorial Membuat Program Animasi #2 Tutorial Membuat Program Animasi #1 belajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Membuat Program Animasi #2</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-2.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[membuat]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Pada video tutorial dijexi.com ini dijelaskan bagaimana membuat program animasi dengan tujuan untuk mempelajari tentang membuat animasi sederhana dengan menggunakan komponen ttimer, event ontimer, Shape, speedbtn, Syntax membuat type data baru, menggunakan klausa initialization, dan event timer. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi httpSimilar Posts: Tutorial Membuat Program Animasi #3 Tutorial Membuat Program Animasi #1 belajar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/tutorial-membuat-program-animasi-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara-Cara Membuat Animasi Gif</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/cara-cara-membuat-animasi-gif.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/cara-cara-membuat-animasi-gif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[CaraCara]]></category>
		<category><![CDATA[membuat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/cara-cara-membuat-animasi-gif.html</guid>
		<description><![CDATA[Similar Posts: Cara Berhenti Merokok Cara install Windows 7 Netbook Pakai USB Cara Meningkatkan Alexa Rank Dengan Cepat Tanpa Pengunjung Tutorial Membuat Program Animasi #2 Tutorial Membuat Program Animasi #3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/cara-cara-membuat-animasi-gif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>membuat animasi chart di power point</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/membuat-animasi-chart-di-power-point.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/membuat-animasi-chart-di-power-point.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[animasi]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[membuat]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/membuat-animasi-chart-di-power-point.html</guid>
		<description><![CDATA[membuat animas chart di power point dengan detailSimilar Posts: Tutorial Membuat Program Animasi #2 Tutorial Membuat Program Animasi #3 Tutorial Membuat Program Animasi #1 13 animasi lingkaran Tanjidor animas powerpoint (1), animasi lingkaran dengan power point (1), membuat animasi grafik di ms power point (1), tips dan trik animasi power point (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/membuat-animasi-chart-di-power-point.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanjidor</title>
		<link>http://www.auliahasan.com/tanjidor.html</link>
		<comments>http://www.auliahasan.com/tanjidor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belajar Animasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tanjidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auliahasan.com/tanjidor.html</guid>
		<description><![CDATA[kritikan dan sarannya,ya! Kritikan pedas sangat diterima Animasi keempat dariku Dengan waktu 10hari semenjak mendengar adanya lomba ICI (Indonesian Creative Idol) di radio, aku pun membuat animasi ini. Gak menang lah, jelas!! Di sini aku mencoba untuk membuat sebuah animasi yang menyampaikan gagasanku. Memperbanyak dialog,namun sepertinya itu membuat animasi ini membosankan, ya? &#8230; eimarus umar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.auliahasan.com/tanjidor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

